岗位类型 | 岗位名称 | 工作地点 | 数量 | 岗位职责 | 岗位要求 |
研发类 | 技术总监(C++) | 深圳福田 | 1 | 1、制定公司辅助制造软件规划:根据公司整体战略发展,制定辅助制造软件规划,负责团队建设和业务计划,以满足公司快速发展带来的新需求。 2、项目管理:负责项目技术选型、技术方向, 负责项目可行性论证、方案评审、进度跟踪,保证项目按期保量完成。 3、部门管理与团队建设:负责团队的建设与培养;组织分工与合理分配任务;对工作进行考核评价;持续提升团队工作、质量和效率。 4、跨组织沟通:协调部门内外部信息的及时的沟通,有效沟通业务、职能部门,提供IT技术服务支持。不仅要对接产品需求,还要经常和需求方沟通,主动发现需求,以提高生产效率和质量。 | 1、本科以上学历,计算机科学技术、软件工程相关专业优先; 2、8年以上IT工作经验,5年以上大公司整体技术管理经验;丰富的团队管理经验 3、资深的C++编程经验,有丰富的后台或者桌面程序开发经验; 4、精通系统的架构设计、系统分析、软件实现、性能优化、系统安全等; 5、熟练使用Mysql等主流数据库、熟悉Linux系统,熟悉java和前端技术优先; 6、较强的算法基础,熟悉常用的数据结构和算法; 7、逻辑分析能力、学习能力和创新能力强,具有团队合作精神。 8、思维活跃、头脑开放,持续学习。 9、有CAD或者CAM开发经验,数学基础好优先。 |
研发类 | C++开发工程师 | 深圳福田 | 5 | 1、参与信息化项目系统需求分析和整体功能设计; 2、负责信息化项目的全流程跟进,深入理解客户业务需求,参与完成模块设计和编码任务,确保项目的进度和质量; 3、现有系统的开发与维护; 4、负责编写相关开发设计与测试文档; 5、负责通用CAM桌面软件开发; 6、负责图形算法攻关 7、负责相关接口维护工作 | 1、本科及以上学历,计算机软件相关专业 2、3年以上C++软件系统开发经验,有良好的面向对象编程思想 3、工作主动性强、性格随和、有良好的沟通能力和优秀的团队协作能力 4、熟练使用vs进行高效编码、调试,熟练使用MFC、STL、boost库及windowsAPI函数调用,有图形算法开发经验优先 5、数学基础好(特别是线性代数)、肯钻研、有责任心,有电路设计、CAM制作相关经验优先; 6、熟悉线路板,电子电路行业者优先 7、用过工业设计软件开发经验者优先。 8、有扎实线性代数基础的优先 |
研发类 | 技术总监(JAVA) | 深圳福田 | 1 | 1、制订信息化规划:根据公司整体战略发展,制订IT战略规划、团队建设和业务计划,推动公司信息化建设。 2、信息系统优化:负责根据公司业务发展和管理需求,对公司现有或需要实施的信息化系统进行评估、整合,制定相应的方案,并负责组织实施IT系统的开发、完善和维护工作。 3、信息项目管理:主导重大项目的立项与实施,包括IT项目(如公司办公系统,营销系统、生产系统、研发系统等)的可研、立项、选型、实施、运维、升级等管理工作,制定IT系统各环节的管理制度。负责对信息化建设过程中所有项目的技术调研、评审、谈判及软件公司技术接口工作。 4、部门管理与团队建设:负责团队的建设与培养;组织分工与合理分配任务;对工作进行考核评价;持续提升团队工作、质量和效率。 5、跨组织沟通:协调部门内外部信息的及时的沟通,有效沟通业务、职能部门,提供IT技术服务支持。指导下属员工日常工作,完成IT项目。 | 1、本科以上学历,计算机科学技术、软件工程相关专业优先; 2、8年以上IT工作经验,5年以上大公司整体技术管理经验;丰富的团队管理经验(管理过百人以上IT研发团队) 3、资深的java编程经验,对分布式技术、微服务框架有深入了解; 4、精通系统的架构设计、系统分析、软件实现、性能优化、系统安全等; 5、精通Mysql等主流数据库调优,精通主流中间件如缓存、消息、RPC,熟悉分布式技术应用; 6、熟悉Linux系统,精通Nginx、Tomcat等Web服务器;熟练使用MQ等消息中间件 7、较强的算法基础,熟悉常用的数据结构和算法;熟悉C++相关开发技术优先 8、逻辑分析能力、学习能力和创新能力强,具有团队合作精神。 9、思维活跃、头脑开放,持续学习,有互联网中等或者大厂从业经验 10、有制造者(实业)复杂业务系统开发经验优先,有电子行业经验优先 |
产品类 | 产品总监 | 深圳福田 | 1 | 1、理解公司战略决策,把握产品线的发展方向,并制定产品发展规划和实施路线图,带领团队完成相应的目标; 2、有前瞻性的,敏锐的产品思维,产品方法论,产品实际管理及落地经验,关注行业发展,聚焦用户痛点,高效实现产品转化; 3、能够独立完成产品的需求分析和产品设计,善用原型设计等软件完成流程图、概念图、原型图等设计; 4、统筹设计及管理线上产品线、线下工具,实现线上产品与线下场景相互结合,确保平台项目按时完成和上线; 5、不断优化用户体验和产品逻辑,并结合线下场景及市场反馈情况,有效地丰富和改进产品; 6、管理项目团队,制定团队工作目标、标准、监控工作执行,能定期分享成果和案例 | 1、本科及以上学历,6年及以上相关工作经验,有知名平台产品经验; 2、具备商业敏锐度,良好的产品意识,扎实的产品设计能力,形成自己的产品方法论; 3、具备用户思维,擅长从用户角度考虑问题,对用户需求有较好识别判断能力; 4、具备开放性思维和接受新领域、变革的意识,明确以结果导向意识; 5、有较好的适应能力及抗压能力,逻辑清晰,沟通协调能力强,积极乐观,拥抱变化 6具备较强的项目管理能力,良好的团队合作意识,拥有跨部门团队合作的经验优先;" |
研发类 | 高级架构师 | 深圳福田 | 1 | 1、参与公司所有产品技术架构设计,并进行实施指导; 2、确认和评估系统需求,优化现有开发规范,完善系统实现的核心构架,并澄清技术细节、扫清主要难点; 3、同时负责设计系统整体架构,把握整个项目大局; 4、负责技术框架选型、核心架构搭建、核心模块开发、性能优化等工作; 5、参与研发部门技术评估、技术积累、技术难题解决等工作; 6、负责系统及相关产品需求分析及架构设计,参与技术决策和技术风险评估。 | 1、本科及以上学历;计算机及相关专业,有大型系统的设计和开发经验,具备优秀的编程能力,对JAVA语言有十分深入的了解; 2、6年以上工作经验,4年架构设计工作经验,具有大型企业应用架构经历优先; 3、知晓目前常用的互联网架构设计,精通SpringCloud等微服务框架有深入了解精通主流的开源框架,对Spring、SpringMVC、Mybatis等有深入的了解; 4、能够专注于一线软件开发工作,开发效率、架构前瞻性、适应性强,有大局观念; 5、有中等规模以上微服务,丰富的设计实现维护的经验; 6、精通Mysql数据库调优,精通主流中间件如缓存、消息、RPC,熟悉分布式技术应用,有大数据量、高并发、高可用系统的设计开发经验; 7、熟悉Linux系统,熟悉Nginx、Tomcat等Web服务器; 8、熟练使用MQ等消息中间件。 9、逻辑分析能力、学习能力和创新能力强,具有团队合作精神。 |
数据类 | 数据仓库开发工程师 | 深圳福田 | 2 | 1、参与数据仓库建设,整合来自各业务系统的数据,形成便于应用的数据集市; 2、负责业务分析建模所需底层宽表及报表开发; 3、负责数据仓库ETL流程的优化及解决ETL相关技术问题。 | 1.本科及以上学历,良好的沟通表达能力,执行力强,对待工作认真严谨、高度负责; 2.掌握常用的数据建模理论、数仓分层体系架构、模型设计、元数据管理及数据质量管理,有BI方向经验者为佳; 3.两年及以上ETL开发经验,理解数据治理的重要性,熟悉数据治理流程规范,有数据治理经验者优先; 4.熟悉Java,python,scala等至少一种开发语言; 5.熟悉linux系统,熟练使用Shell脚本语言; 6.熟悉阿里云体系Dataworks、AnalyticDB MySQL、QuickBI等工具开发优先。 7.了解Hive、Spark、ClickHouse、Kylin、Flink等计算引擎; |
研发类 | 前端开发架构师 | 深圳福田 | 1 | 1、负责PC端和移动端web基础项目架构搭建; 2、负责公共组件库开发,技术预研,开发核心功能; | 1、本科及以上学历,计算机相关专业;4年以上前端工作经验; 2 、精通熟练使用前端框架 vue全家桶,精通HTML5、CSS3、javascript、ES6、TypeScript等基础技术,精通熟练使用element-ui、vant、jquery等; 3、熟悉webpack优化配置,nodejs服务端渲染; 4、具有一定的代码优化能力,能够进行代码审查; 5、熟悉WebSocket,mock.js模拟接口技术; 6、熟练掌握npm及相关的编译工具;熟练搭建前端项目,项目优化; 7、熟悉前后端分离开发模式。 8、思路清晰,具有良好的沟通能力和理解能力,责任心强,有一定的团队合作精神; 9、熟悉nuxt.js、eletron、IM技术,并有相关开发经验优先; |
测试类 | 测试开发工程师 | 深圳福田 | 2 | 1.负责公司产品客户端/服务端业务测试与工具开发工作; 2.承担或组织测试技术方案的制定、系统部署规划、重大软件测试问题诊断和解决,进行新技术的预研和推广; 3.总结软件测试技术知识、经验,负责团队内部的技术培训,指导其它人的技术工作; 4.根据测试需求,设计开发自动化测试框架、自动化用例、测试工具、测试平台,来提高测试效率; | 1.计算机或其他相关专业全日制本科以上学历,五年以上软件测试开发或软件开发相关工作经验; 2.熟悉软件工程及CMMI体系,精通测试理论及测试用例设计、白盒测试、自动化测试及工具开发; 3.独立承担大型项目的测试工作,有大规模自动化测试实施成功经验者优先; 4.精通Java/Python/Golang至少一种语言,熟悉restful后端架构、Vue前端架构,熟练使用Mysql、Redis、MQ等中间件,并具备Django、flask中型或者大型项目实战经验; 5.较强的学习能力和技术钻研能力,具备广泛的技术视野和很强的技术前瞻性。 |
产品类 | ERP产品经理 | 深圳福田 | 1 | 1、根据公司的现有业务系统进行ERP转型的调研、规划、实施; 2、负责推动关键信息(如:物料、供应商等)集团化统一; 3、负责把业务及财务需求转化为需求文档,有效的充当业务人员与开发人员之间的桥梁; 4、负责公司ERP日常维护,协调资源,确保ERP正常运行; | 1、本科以上学历,有计算机、信息等相关专业背景; 2、5年以上相关工作经验; 3、对ERP各模块有深入了解,精通SAP等主流ERP系统; 4、有需求分析师经验; 5、有一定管理经验,并具有很强的项目实验能力,具备优秀的沟通协调能力,团队协作能力,能适应高强度工作; |
产品类 | 需求分析工程师 | 深圳福田 | 5 | 1、收集并确认子公司的需求,积极与各部门沟通,协商产品方案、制定产品规划,能够审视分析现有流程并自主挖掘需求。 2、负责具体功能的设计,不断优化产品体验,并协调/推动研发团队按时完成产品开发、高质量上线; 3、负责完成产品需求文档(PRD),业务流程图,交互设计等需求设计文档; 4、负责在项目推进过程中的跨部门协调沟通工作,能够协调各资源以确保产品顺利发展; 5、负责实施跟进及进度效果监控,包括子公司其他需求跟进配合。 | 1、有独立负责制造业ERP或其他企业级管理软件的经验,能够分析业务需求和产品流程; 2、本科及以上学历,理工科背景,计算机、电子信息相关专业优先; 3、熟悉企业级软件产品设计开发流程,能独立推进产品工作; 4、精通产品原型、业务流程图、产品需求说明等文档撰写及相关工具的使用; 5、三年及以上产品经理工作经验。 加分项: 1、对制造业方向有浓厚的兴趣,能从提升工厂效率、解决工厂问题中获得成就感。 2、对数据敏感,具备一定的数据分析能力,能够从数据角度挖掘业务优化方向。 3、逻辑性强,能够梳理和构建较为复杂的业务流程逻辑。 4、对业财一体化有一定的理解,能提高整个流程的效率与规范。 |
研发类 | JAVA开发工程师 | 深圳福田 | 20 | 1、完成功能模块的需求调研、概要设计、详细设计、代码编写、单元测试、系统联调和集成测试; 2、核心代码与组件编写,共享重用代码库开发; 3、解决开发中所遇到的技术难题,并能给与同事技术指导; 4、学习和研究新技术以满足产品的需求,根据开发过程中的体验对产品提出改进建议。 | 1、本科及以上学历,计算机软件相关专业毕业,具有扎实的计算机基础理论知识,具备3年及以上工作经验; 2、熟练Spring Cloud体系,掌握注册发现、限流熔断、链路追踪等技术,具备微服务设计与优化经验 3、精通Mysql数据库应用技术; 4、精通Nginx、Redis、Memcached、RabbitMQ、Kafka等技术; 5、熟悉常用的软件设计模式,并对分布式、微服务开发有项目实战经验; 6、良好的沟通与组织协调能力,诚信正直。较强的执行力和责任感,能承受压力,思维敏捷; |
研发类 | 前端开发工程师 | 深圳福田 | 15 | 1、负责PC端和移动端web页面开发,业务系统前端页面的开发工作; 2、负责现有项目的迭代开发,维护及优化; | 1、本科及以上学历,计算机相关专业;2年以上前端工作经验; 2 、精通熟练使用前端框架 vue全家桶,精通HTML5、CSS3、javascript、ES6等基础技术,精通熟练使用element-ui、vant、jquery等; 3、熟悉最新的HTML5标准,能够独立完成HTML5页面开发; 4、熟练掌握node.js,npm及相关的编译工具;熟练搭建前端项目; 5、熟悉前后端分离开发模式。 6、思路清晰,具有良好的沟通能力和理解能力,责任心强,有一定的团队合作精神; 7、熟悉nuxt.js技术,并有相关开发经验优先; 8、熟悉webGL技术,并有相关开发经验优先; 9、熟悉eletron技术,并有相关开发经验优先; 10、熟悉WebSocket,mock.js等技术,并有相关开发经验优先; |
测试类 | 测试工程师 | 深圳福田 | 20 | 1.独立完成公司研发产品核心模块的功能测试、兼容性测试、接口测试的设计和执行; 2.参与产品需求评审、设计评审、技术评审、过程监控等手段保证质量,主导项目制定测试计划,独立编写测试用例,进行简单测试环境管理及维护,执行测试用例,提交测试报告; 3.编写接口测试脚本,执行自动化回归并完成自动化测试用例的分析和报告; 4.独立发现和推动解决产品存在问题,并指导他人完成该核心模块的测试; 5.参与研究与探索前沿测试技术,辅助提升质量和效率; 6.主动跟进线上问题及找相关人员协调解决问题; 7.完成公司领导交付的其他相关工作。 | 1.计算机或其他相关专业全日制本科以上学历,三年以上软件测试或开发相关工作经验; 2.在Web或App方面具有至少3年的项目软件测试经验,熟练掌握测试分析方法和用例设计,熟悉复杂多维因素的测试方法,有在持续集成测试环境中进行测试的经验; 3.具备分析、研究和理解需求和测试结果的能力,从而确保测试工作的完整测试范围,具备软件开发生命周期,QA流程,方法和最佳实践的知识; 4.熟悉DevOps概念及应用程序部署自动化工具(例如Jenkins); 5.熟练使用Linux系统常用命令,熟悉http协议、RESTful API以及互联网应用的工作原理,熟练使用 SQL 脚本来提高工作效率和数据级校验保障; 6.至少了解一门编程语言,能够进行修改自动化脚本,包括但不限于 Java、Python、Golang 等; 7.熟练掌握一种API测试框架或工具,包括但不限于Jmeter、Loadrunner、Robot Framework、Postman、SoapUI、Charles等; 8.具备较强的沟通能力,有与产品、前端开发、后端开发及客服人员等多方密切配合的经验和意识,具备主动反推产品和开发的高质量输出; |
信息安全类 | 渗透测试工程师 | 深圳福田 | 2 | 1、负责对公司网络、系统进行白盒、黑盒安全测试; 2、负责线上环境的渗透测试和Web漏洞挖掘; 3、在出现网络攻击或安全事件时,可以进行应急溯源; 4、安全攻防研究,含Web方向、APP方向等。 5、承担安全服务项目中的渗透测试和应急响应工作; 6、挖掘WEB程序中的安全漏洞,并提出加固建议; 7、跟踪安全动态,安全漏洞分析、研究; 8、负责安全漏洞收集、整理,验证,复现等工作; | 1、本科及以上学历,5年以上渗透工作经验; 2、熟悉WEB系统的白盒/黑盒安全测试; 3、熟悉采用Java/c/Python等语言开发的程序中代码缺陷和安全漏洞; 4、对Java/C/Python编程有较深入的了解,具有一定的编程能力; 5、精通Web安全漏洞分析与防范,包括SQL注入、XSS、CSRF,LFI等OWASPTOP10安全风险; 6、熟练掌握主流的源代码审计工具,如FortifySCA、RIPS等; 7、熟练掌握多种常用安全测试工具(BurpSuite、Metasploit、sqlmap等),能够搭建各类渗透测试的测试环境; 加分项: 1、了解ISO27001相关标准; 2、了解信息安全等级保护标准; 3、具备CISP-PTE、CISAW或CISSP等信息安全资质; 4、具有CTF比赛获奖经验、SRC漏洞提交经验或发表原创漏洞研究文章; 5、具有红蓝护网行动工作经验。 |
信息安全类 | 数据安全合规师 | 深圳福田 | 1 | 1.负责公司与数据相关业务板块的合规性工作的支持、落实数据安全法、网络安全法、个人信息保护法及海外GDPR等系列监督法规的落地执行,对数据业务相关项目的可行性及法律合规风险进行论证,确保充分执行落地有关监管要求; 2.正确理解和准确把握国内外数据相关合规性要求,负责集团业务合作中的数据合规尽调工作,提供专业的法律意见和法律政策分析报告; 3.跟踪研究隐私及数据合规方面的法律法规与行业政策,把握监管动向,梳理法律政策,为业务部门提供有关隐私及数据合规方面的咨询、合同审阅及其他法务支持工作;4.负责对接与配合数据安全部门有关数据安全的维护和管理工作; 5.负责对接与配合监管部门的日常沟通和合规检查工作。 6、具有风险评估、27001、GDPR、SOC2/3、等级保护等国内国际合规项目经验; 7、良好的内外部沟通、组织、协调能力,良好的抗压能力、自驱力; | 1、熟悉隐私及数据合规、法律法规和监管制度; 2、具有律师事务所,互联网公司法务工作经验优先; 3、热衷于个人信息保护及相关产业事件研究,有较为丰富的数据业务法律合规工作实践; 4、熟悉境内外个人信息保护及安全相关法规政策,对数据相关前沿技术手段有较为充分的了解; 5、具备较强的逻辑思维能力与法律研究能力,具备较强的人际交往和沟通能力,擅长跨部门合作。 |
运维类 | 运维经理 | 深圳福田 | 1 | 1、负责运维平台的架构、设计、开发,提升运维质量及效率,达成运维自动化平台、日志平台、缓存平台持续迭代建设; 2、完善运维工具平台:指标化、自动化的完成线上系统监控、devops、日常运维管理工作; 3、负责数据库的日常维护,包含数据库的故障排查、性能优化、备份与恢复、容灾等方面; 4、负责评估系统性能和运行状态,建立量化指标,用数据指导优化,技术文档的整理和编写; 5、负责安全规划,不限于网络、系统、数据、操作等安全,组织评估与演练; 6、负责业务上线,维护等日常运维工作,负责业务调优,技术故障分析。 7、负责运维团队的部分管理工作。 | 1.本科及以上学历,至少5年互联网运维工作经验,3年以上运维团队管理经验; 2.良好的故障分析与问题排查能力,善于总结,能持续优化运维流程及成效; 3.熟练Linux系统操作和运维,熟练shell脚本编写;python等编程语言; 4.熟练阿里云、k8s、微服务、大数据运维的优先; 5.熟悉常用开源运维软件,了解最新运维技术及产品; 6.有较强的沟通及协调能力,学习能力强,做事沉稳细致、具有良好文档编写和文字表达能力; 7.有DevOps从0-1的相关实践经验。 |
运维类 | 运维开发工程师 | 深圳福田 | 4 | 1、负责运维平台的架构、设计、开发,提升运维质量及效率,达成运维自动化平台、日志平台、缓存平台持续迭代建设; 2、完善运维工具平台:指标化、自动化的完成线上系统监控、devops、日常运维管理工作; 3、负责数据库的日常维护,包含数据库的故障排查、性能优化、备份与恢复、容灾等方面; 4、负责评估系统性能和运行状态,建立量化指标,用数据指导优化,技术文档的整理和编写; 5、负责安全规划,不限于网络、系统、数据、操作等安全,组织评估与演练; 6、负责业务上线,维护等日常运维工作,负责业务调优,技术故障分析。 | 1、本科及以上学历,至少5年互联网运维工作经验; 2、良好的故障分析与问题排查能力,善于总结,能持续优化运维流程及成效; 3、熟悉Linux系统操作和运维,熟悉shell脚本编写;python等编程语言; 4、熟悉阿里云、k8s、微服务、大数据运维的优先; 5、熟悉常用开源运维软件,了解最新运维技术及产品; 6、有较强的沟通及协调能力,学习能力强,做事沉稳细致、具有良好文档编写和文字表达能力; 7、理解DevOps思想并有相关实践经验。 |
运维类 | DBA | 深圳福田 | 1 | 1、负责数据库日常维护(监控,备份),性能优化及故障处理等; 2、数据库分库分表方案的设计、实施及数据迁移; 3、负责根据项目需求设计并制定数据库解决方案; 4、制定并不断完善数据库的运维规范、开发规范及安全规范; 5、协助自动化团体完成部分自动化运维开发工作; | 1、本科及以上学历,计算机相关专业,5年以上数据库管理经验; 2、精通MySQL数据库体系结构和工作原理; 3、熟悉常见存储引擎的原理、特点以及主从复制原理和实践; 4、有一定的脚本语言编程能力(Shell、Perl、Python等); 5、有使用云平台数据库的经验优先考虑,如Ali,AWS云RDS; 6、有大数据经验者优先; |
有意者请发送简历到邮箱: linyang@sz-jlc.com 并备注应聘岗位和联系方式 |
6163银河产业服务站群
联系电话:
185-7675-4909
周一至周六 9:00-18:00
【招聘】-6163银河诚聘英才
2022-04-06 16:00:46
52078
0
最新动态
-
测试markdown2
测试 测试 测试 测试 测试 测试 ####### 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 测试 graph LR A{滚动异常现象} -->|1. 无法滚动| B[检查overflow属性] A -->|2. 滚动卡顿| C[排查DOM节点数量] A -->|3. 滚动穿透| D[检查fixed元素层级] A -->|4. 滚动定位偏差| E[验证scrollTop/scrollIntoView参数] B -->|未设置auto/scroll| F[添加overflow: auto] B -->|已设置| G[检查父元素是否限制高度] C -->|节点过多| H[虚拟列表优化] C -->|节点正常| I[排查动画/事件监听冲突] D -->|层级不足| J[提高z-index] D -->|层级正常| K[添加position: fixed+pointer-events: none] E -->|参数错误| L[调整behavior/block参数] E -->|参数正常| M[检查是否有动态内容影响高度] # Python 代码示例 def hello_markdown(): print("Hello, Markdown!") return True result = hello_markdown() print(result) 神秘代码 col1 col2 col3 1 2 3 测试 测试 测试 测试 cs cs cs cs2025-12-12 21:28:50
-
关于6163银河集团 (6163银河 \ 立创商城) 账号归属及开票资料统一的公告
尊敬的客户:为向您提供更一致、更便捷的跨平台服务体验,6163银河集团(6163银河、立创商城)将逐步完成“账号归属”与“开票资料”的统一。本公告旨在向您说明本次调整的规则,以便您提前了解并做好相应准备。一、新规则统一范围与总体说明本次统一主要围绕“账号归属”与“开票资料”的一致性管理。系统将结合客户注册时间及当前账号设置情况,自2025年12月15日起,按规则逐步完成统一与同步,以确保6163银河集团(6163银河、立创商城)信息一致,减少重复维护。二、规则说明场景说明账号归属统一规则开票注意事项 1 在6163银河、立创商城均“未设置”账号归属在任一平台设置/变更账号归属时,系统会同步更新至6163银河集团(6163银河、立创商城)相关业务线。设置归属为企业后则不能再变更为个人,且只能开具与账号归属企业名称一致的发票;设置归属为个人,可以开具企业类型的普票和专票。 2 在6163银河、立创商城其中一边已设置账号归属为“个人”,另一边“未设置”在设置/变更账号归属时可选择:(1)统一为已设置的“个人”归属;(2)统一变更为“企业”若变更为“企业”归属,原开票资料将失效,与归属企业名称不一致的开票资料将不予支持使用 3 在6163银河、立创商城均已设置账号归属为“个人”,但个人名称不一致在设置/变更账号归属时可选择:(1)保留其中一方的“个人”归属并统一;(2)统一变更为“企业”统一归属为“个人”时,原来存在多个企业开票资料,仅能保留一个;若变更为“企业”归属,原开票资料将失效,与企业名称不一致的开票资料将不予支持使用 4 在6163银河、立创商城其中一边已设置账号归属为“企业”,另一边“未设置”或设置为“个人”统一为已设置的“企业”归属统一后仅可开具与账号归属企业名称一致的发票,不可开具其他名称的发票 5 在6163银河、立创商城均已设置账号归属为“企业”,但企业名称不一致保留其中一方“企业”归属并统一统一后仅可开具与账号归属企业名称一致的发票,不可开具其他名称的发票注:2023年6月17日前注册的客户不受影响三、可能出现的情况与影响提示为避免误解,我们对可能出现的变化提示如下:1. 统一后,发票抬头将以统一后的账号归属为准。当账号归属最终统一为“企业”时,仅支持开具与该企业名称一致的发票。2. 当您从“个人”归属变更为“企业”时,此前在“个人”账号归属期间设置、且与企业名称不一致的开票资料,将无法继续使用。3.2023年6月17日后注册的客户,若您在“个人”账号归属期间下维护过多个企业开票资料,统一规则生效后仅可保留一个(以系统规则与页面展示为准)。四、咨询与支持如您对本次6163银河集团(6163银河、立创商城)账号归属及开票资料统一规则有任何疑问,或在操作过程中遇到异常情况,欢迎扫码咨询或联系您的专属服务人员(如 PCB、SMT、元器件、CNC、3D 打印、钢网/治具等相关团队),我们将为您提供及时的支持与协助。 6163银河咨询群6163银河集团2025 年 12 月2025-12-12 17:35:18
-
6163银河金豆商城金豆2026-01-01失效提醒
尊敬的6163银河客户:根据6163银河金豆商城金豆规则:2024年所得金豆将于2025年12月31日24点过期(详情可查看《金豆规则》),过期后金豆将自动失效。请尽快前往6163银河金豆商城兑换优惠券或者实物礼品(金豆商城地址),以防金豆过期失效。感谢您的信任与支持,祝您生活愉快!6163银河线路检测中心2025年12月1日2025-12-01 16:45:44
-
6163银河云ERP正式发布:双端操作,免费试用,助力企业数字化转型!
广大电子行业从业者,无论您是时常外出,要用手机报工、查询库存,还是常驻办公室用电脑精细处理各类单据,现在都能通过6163银河云ERP轻松搞定,实现高效协同管理。目前,6163银河云ERP开启“种子用户免费使用福利”,助力新老用户低成本学习,快速进行数字化转型!一、更懂电子行业痛点,专业解决中小企业管理问题上图种种,都是中小企业面临的管理难题。这些挑战不仅让企业运营成本居高不下,导致管理混乱,而且严重制约其发展。如同一辆想赢得比赛的赛车,却带着生锈的引擎和模糊的挡风玻璃。如今,这些问题有了“新解法”——6163银河将自身近20年的企业管理经验数字化,推出专为中小企业量身打造的一站式管理系统“6163银河云ERP”。它具备四大核心亮点:💡供应链协同:销售-生产-采购-库存全链路自动同步、数据实时更新,避免信息差;💡生产精细管控:支持MRP运算、智能排产、工艺路线规划等多种行业适配功能;💡业财一体化:自动生成财务报表、凭证,多维度看板实时查看,解决对账难问题;💡生态深度打通:对接钉钉、企业微信消息通知,逐步实现元器件、PCB等一键下单能力,真正做到一站式管控。二、手机变身管理终端,车间仓库高效协同为提升效率,让管理突破时空限制,6163银河云ERP新推出小程序版,具备四大功能:✅️扫码出入库:仓库人员扫描物料二维码,秒级完成收发作业,数据实时同步至其他部门;✅️移动查库存:销售在外洽谈时,随时打开手机查询实时库存,准确承诺交期;✅️进度实时追踪:生产主管扫描工单二维码,即刻查看订单完成进度,精准把控交付时间;✅️便捷报工:产线工人点击手机,即可上报工时进度,班组长实时掌握产出情况。三、透明收费+免费福利,助力成本可控的快速接入自今年4月公测以来,6163银河云ERP已积累1600余位租户,日均处理10万+次系统操作,深度转化的种子用户遍布全国各地,尤其在珠三角、长三角工业聚集地区,团队已免费实地上门沟通和培训了二十余家客户。针对不同规模的企业,6163银河云ERP提供灵活的收费方案,助力企业数字化转型。无论你是个人用户,还是团队用户,亦或是中大型企业用户,6163银河云ERP都有适合你的方案。6163银河云ERP还将开启“最后一批”限量66位种子用户福利——连续 6 周保持活跃,即可获得3年免费使用权,不限终端,不限员工数,另外赠送种子用户专属好礼,助您零成本体验完整的企业数字化管理!PC端入口:6163银河云ERP官网移动端入口:扫描下方小程序码或微信搜索6163银河云ERP即刻开启您的智能管理之旅,加入“6163银河云ERP用户沟通福利群”,更多精彩等你来!2025-11-18 14:35:46
-
周年福利到,工程师速码!点击分享滚烫的"创新岁月"
👇划重点!!!🎊参与6163银河19周年话题活动✅“PCB项目志”和“焊接实践录”两大赛道任你选💰瓜分万元大奖,还有200个参与奖(6163银河定制周边盲盒🎁),先到先得参与奖领取方式,先投稿,再填写报名表,审核通过后邮寄奖品本次活动在抖音、B站同步开展!2025-11-12 14:30:11
大家都在看





















